CONTACT US

EN779 EN1822 ASHRAE 52.2 ISO 16890 Width (mm) Height (mm) Depth (mm) Initial Pressure Drop (Pa) Air Flow (m3/hr) No of Pockets
0 E11 0 0 305 610 66 250 600 N/A
0 E11 0 0 550 550 66 250 950 N/A
0 E11 0 0 610 305 66 250 600 N/A
0 E11 0 0 610 610 66 250 1200 N/A
0 E11 0 0 1220 610 66 250 2400 N/A
0 E11 0 0 305 610 69 250 600 N/A
0 E11 0 0 550 550 69 250 950 N/A
0 E11 0 0 610 305 69 250 600 N/A
0 E11 0 0 610 610 69 250 1200 N/A
0 E11 0 0 1220 610 69 250 2400 N/A
0 E11 0 0 305 610 72 250 700 N/A
0 E11 0 0 550 550 72 250 1200 N/A
0 E11 0 0 610 305 72 250 700 N/A
0 E11 0 0 610 610 72 250 1400 N/A
0 E11 0 0 1220 610 72 250 2850 N/A
0 E11 0 0 305 610 93 250 800 N/A
0 E11 0 0 610 305 93 250 800 N/A
0 E11 0 0 610 610 93 250 1600 N/A
0 E11 0 0 1220 610 93 250 3250 N/A
0 E11 0 0 305 610 110 250 950 N/A
0 E11 0 0 610 305 110 250 950 N/A
0 E11 0 0 610 610 110 250 2000 N/A
0 E11 0 0 1220 610 110 250 4000 N/A
0 E11 0 0 305 610 150 250 870 N/A
0 E11 0 0 610 305 150 250 870 N/A
0 E11 0 0 610 610 150 250 1750 N/A
0 E11 0 0 1220 610 150 250 3500 N/A
0 H 13 0 0 305 610 66 250 600 N/A
0 H 13 0 0 550 550 66 250 950 N/A
0 H 13 0 0 610 305 66 250 600 N/A
0 H 13 0 0 610 610 66 250 1200 N/A
0 H 13 0 0 1220 610 66 250 2400 N/A
0 H 13 0 0 305 610 69 250 600 N/A
0 H 13 0 0 550 550 69 250 950 N/A
0 H 13 0 0 610 305 69 250 600 N/A
0 H 13 0 0 610 610 69 250 1200 N/A
0 H 13 0 0 1220 610 69 250 2400 N/A
0 H 13 0 0 305 610 72 250 700 N/A
0 H 13 0 0 550 550 72 250 1200 N/A
0 H 13 0 0 610 305 72 250 700 N/A
0 H 13 0 0 610 610 72 250 1400 N/A
0 H 13 0 0 1220 610 72 250 2850 N/A
0 H 13 0 0 305 610 93 250 800 N/A
0 H 13 0 0 610 305 93 250 800 N/A
0 H 13 0 0 610 610 93 250 1600 N/A
0 H 13 0 0 1220 610 93 250 3250 N/A
0 H 13 0 0 305 610 110 250 950 N/A
0 H 13 0 0 610 305 110 250 950 N/A
0 H 13 0 0 610 610 110 250 2000 N/A
0 H 13 0 0 1220 610 110 250 4000 N/A
0 H 13 0 0 305 610 150 250 870 N/A
0 H 13 0 0 610 305 150 250 870 N/A
0 H 13 0 0 610 610 150 250 1750 N/A
0 H 13 0 0 1220 610 150 250 3500 N/A
0 H 14 0 0 305 610 66 250 560 N/A
0 H 14 0 0 550 550 66 250 650 N/A
0 H 14 0 0 610 305 66 250 560 N/A
0 H 14 0 0 610 610 66 250 1100 N/A
0 H 14 0 0 1220 610 66 250 2260 N/A
0 H 14 0 0 305 610 69 250 560 N/A
0 H 14 0 0 550 550 69 250 650 N/A
0 H 14 0 0 610 305 69 250 560 N/A
0 H 14 0 0 610 610 69 250 1100 N/A
0 H 14 0 0 1220 610 69 250 2260 N/A
0 H 14 0 0 305 610 72 250 670 N/A
0 H 14 0 0 550 550 72 250 760 N/A
0 H 14 0 0 610 305 72 250 670 N/A
0 H 14 0 0 610 610 72 250 1340 N/A
0 H 14 0 0 1220 610 72 250 2680 N/A
0 H 14 0 0 305 610 93 250 760 N/A
0 H 14 0 0 610 305 93 250 760 N/A
0 H 14 0 0 610 610 93 250 1520 N/A
0 H 14 0 0 1220 610 93 250 3050 N/A
0 H 14 0 0 305 610 110 250 780 N/A
0 H 14 0 0 610 305 110 250 780 N/A
0 H 14 0 0 610 610 110 250 1575 N/A
0 H 14 0 0 1220 610 110 250 3150 N/A
0 H 14 0 0 305 610 150 250 800 N/A
0 H 14 0 0 610 305 150 250 800 N/A
0 H 14 0 0 610 610 150 250 1600 N/A
0 H 14 0 0 1220 610 150 250 3200 N/A

SHOW MORE

Specification

Application

HVAC,AHU,Commercial buildings, Hospital, Pharma & Clean room

Filter Frame

Al/SS 304/GI

Media

Micro glass fiber media

Max Temperature (°C)

70°C

Recommended Final
Pressure Drop (Pa)

600

Related Products

Spectra Guard Deep Pleat SF

High efficiency deep pleated HEPA filters are used for removal of airborne contaminants, including fine dust, smoke, soot and microorganisms.

Spectra Guard Deep Pleat HF

Spectrum Deep pleat HEPA filters are high-efficiency particulate air filters that are used in a variety of applications for high flow, including Server rooms, HVAC systems, clean rooms and medical facilities. These filters are designed to remove airborne particles such as dust, pollen and microorganisms from the air.

Spectra Guard Deep Pleat SU F

High efficiency deep pleat HEPA filters are used for removal of airborne contaminants, including fine dust, smoke, soot and microorganism.

MDF Deep Pleat

MDF (Medium Density Fibreboard) Deep pleat HEPA filters are used for removal of airborne contaminants, including fine dust, smoke, soot and microorganisms.